To be able to comply as much as possible with the different demands of our customers, we offer four underwater treadmills in different equipment variations.
BASIC+ XXL COMFORT DeLUXE| EQUIPMENT | MODELS | |||
| BASIC + | XXL | COMFORT | DeLUXE | |
| 01 HEATING | ||||
| 02 TREADMILL REVERSE | ||||
| 03 TREADMILL SPEED AJUSTABLE | ||||
| 04 GAS SPRING FOR ENTRANCE DOOR | ||||
| 05 RUBBER MAT FOR ENTRY | ||||
| 06 RETRACTABLE STEPS | -- | |||
| 07 UNDERWATER MASSAGE | ||||
| 08 ELEVATION FOR SMALL DOGS | AUTOMATIC | |||
| 09 TREADMILL INCLINATION | AUTOMATIC | AUTOMATIC | ||
| 10 INTERNAL FILTER | ||||
| 11 EXTERNAL FILTER WITH UV LAMP | OPTION | |||
| 12 STEEL SHEET ENCLOSURE FOR VALVES/PIPES | OPTION | |||
| 13 COUNTER FLOW SYSTEM | OPTION | OPTION | OPTION | |
| 14 FRAME FOR TETHERS AND HARNESS | OPTION | OPTION | OPTION | |
| 15 SOFTWARE AQUA PC | OPTION | OPTION | OPTION | |
| 16 SOFTWARE AQUA PRAXIS | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION |
| 17 ACCESSORY RACK | OPTION | OPTION | OPTION | |
| BASIC | XXL | COMFORT | DE LUXE | |
| WEIGHT (NET WEIGHT) | ca. 175 kg | ca. 215 kg | ca. 215 kg | ca. 220 kg |
| WEIGHT (MAXIMUM WATER LEVEL) | ca. 495 kg | ca. 835 kg | ca. 835 kg | ca. 840 kg |
| MAXIMUM WATER CAPACITY | 320 L | 620 L | 620 L | 620 L |
| TREADMILL DISTANCE ABOVE FLOOR at home position of treadmill |
27 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm |
| at maximum elevation of treadmill | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| MAXIMUM DEPTH OF WATER OVER TREADMILL | 58 cm | 58 cm | 58 cm | 58 cm |
| INCLINATION FROM HOME POSITION | 16% | 14% | 0-14% | 0-15% |
| MEASUREMENTS TREADMILL | 144x36 cm | 154x43 cm | 154x43 cm | 154x43 cm |
| POWER REQUIREMENTS (AC) | 230 V (16 A) | 230 V (16 A) | 230 V (16 A) | 230 V(16 A) |
| MOTOR POWER | 350 W | 350 W | 350 W | 350 W |
| PUMP POWER | 900 W | 900 W | 900 W | 900 W |
| HEATING POWER | 3 KW | 3 KW | 3 KW | 3 KW |